Разрешение монитора
Разрешение монитора, соотношение сторон и их маркировка
Если вы столкнулись с ситуацией, когда разрешение экрана обозначается буквенным сокращением, но что оно обозначает, какое количество пикселей и какое соотношение сторон у того или иного экрана из него не понятно. В этом вопросе поможет разобраться эта таблица, которая включает расширения от самого простого и уже старого QVGA и заканчивая WHUXGA. Таблица состоит из столюбцов в каждом из которых описаны маркировка разрешения экрана, его разрешение и соотношение сторон, количество пикселей и наличие мониторов с данным разрешением в ассортименте нашего интернет-магазина.
Разрешения мониторов, соотношение сторон и их маркировка:
| Маркировка | Разрешение экрана (соотношение сторон) | Количество пикселей | Актуальность применения |
| VGA | 640×480 (4:3) | 307,2 кпикс | |
| WVGA | 800×480 (5:3) | 384 кпикс | |
| SVGA | 800×600 (4:3) | 480 кпикс | |
| WSVGA | 1024×600 (15:9) | 614,4 кпикс | |
| XGA | 1024×768 (4:3) | 786,432 кпикс | |
| XGA+ | 1152×864 (4:3) | 995,3 кпикс | |
| WXVGA | 1200×600 (2:1) | 720 кпикс | |
| WXGA | 1280×768 (5:3) | 983,04 кпикс | |
| HD | 1366×768 (16:9) | 1,04 Мпикс | Актуальные модели |
| SXGA | 1280×1024 (5:4) | 1,31 Мпикс | |
| WXGA+ | 1440×900 (16:10) | 1,296 Мпикс | |
| SXGA+ | 1400×1050 (4:3) | 1,47 Мпикс | |
| XJXGA | 1536×960 (16:10) | 1,475 Мпикс | |
| WSXGA (x) | 1536×1024 (3:2) | 1,57 Мпикс | |
| WXGA++ | 1600×900 (16:9) | 1,44 Мпикс | |
| WSXGA | 1600×1024 (25:16) | 1,64 Мпикс | |
| UXGA | 1600×1200 (4:3) | 1,92 Мпикс | |
| WSXGA+ | 1680×1050 (8:5) | 1,76 Мпикс | |
| Full HD | 1920×1080 (16:9) | 2,07 Мпикс | Актуальные модели |
| WUXGA | 1920×1200 (16:10) | 2,3 Мпикс | |
| QWXGA | 2048×1152 (16:9) | 2,36 Мпикс | |
| QXGA | 2048×1536 (4:3) | 3,15 Мпикс | |
| WQHD | 2560×1080 (21:9) | 2,76 Мпикс | Актуальные модели |
| WQXGA | 2560×1440 (16:9) | 3,68 Мпикс | |
| WQXGA | 2560×1600 (16:10) | 5,24 Мпикс | |
| WQSXGA | 3200×2048 (25:16) | 6,55 Мпикс | |
| QUXGA | 3200×2400 (4:3) | 7,68 Мпикс | |
| WQUXGA | 3840×2400 (16:10) | 9,2 Мпикс | |
| 4K Quad HD | 4096×2160 (19:10) | 8,8 Мпикс | |
| HSXGA | 5120×4096 (5:4) | 20,97 Мпикс | |
| WHSXGA | 6400×4096 (25:16) | 26,2 Мпикс | |
| HUXGA | 6400×4800 (4:3) | 30,72 Мпикс | |
| 8K Ultra HD | 7680×4320 (16:9) | 33,17 Мпикс | |
| WHUXGA | 7680×4800 (16:10) | 36,86 Мпикс |

